Zahlen & Fakten
Niederweningen liegt zwischen dem Eggwald und den Lägern am westlichen Ende des Wehntals, welches durch die Surb entwässert wird, im schönen Zürcher Unterland. Die Gemeinde grenzt im Norden an Siglistorf (AG), im Osten an Schleinikon, im Südosten an Otelfingen, im Süden an Wettingen (AG), im Westen an Ehrendingen (AG) und im Nordwesten an Schneisingen (AG). Niederweningen ist die westlichste Gemeinde im Kanton Zürich und grenzt an den Kanton Aargau.
Statistische Angaben
- 505 m.ü.M.
- 688 ha Fläche
- 16'978 m Gemeindegrenze (die Distanz entspricht der horizontalen Länge und nicht der eigentlichen Länge im Gelände)
- Region Zürcher Unterland
- Bezirk Dielsdorf
- 3'273 Einwohner/innen per 31.12.2025
Weitere Zahlen und Informationen zur Gemeinde Niederweningen finden Sie beim Statistischen Amt des Kantons Zürich.
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen 1996 - 2025
| Stichtag | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2025 | 3'273 |
| 31.12.2024 | 3'335 |
| 31.12.2023 | 3'225 |
| 31.12.2022 | 3'081 |
| 31.12.2021 | 3'109 |
| 31.12.2020 | 3'089 |
| 31.12.2019 | 3'072 |
| 31.12.2018 | 3'053 |
| 31.12.2017 | 3'033 |
| 31.12.2016 | 2'916 |
| 31.12.2015 | 2'853 |
| 31.12.2014 | 2'871 |
| 31.12.2013 | 2'787 |
| 31.12.2012 | 2'758 |
| 31.12.2011 | 2'761 |
| 31.12.2010 | 2'729 |
| 31.12.2009 | 2'649 |
| 31.12.2008 | 2'646 |
| 31.12.2007 | 2'555 |
| 31.12.2006 | 2'450 |
| 31.12.2005 | 2'455 |
| 31.12.2004 | 2'411 |
| 31.12.2003 | 2'390 |
| 31.12.2002 | 2'360 |
| 31.12.2001 | 2'326 |
| 31.12.2000 | 2'240 |
| 31.12.1999 | 2'137 |
| 31.12.1998 | 2'051 |
| 31.12.1997 | 1'842 |
| 31.12.1996 | 1'730 |
Steuerfuss
Jahr 2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 39 % |
| Schule Wehntal | 61 % |
| Kantonssteuer | 95 % |
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % |
| Reformierte Kirche Wehntal | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Dielsdorf | 10 % |
Steuerfuss 1996 - 2025
| Jahr | Total ohne Kirchen | Reformierte Kirche | Römisch-kath. Kirche | Christ-kath. Kirche |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102 % | 10 % | 10 % | 14 % |
| 2024 | 102 % | 10 % | 10% | 14% |
| 2023 | 102 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2022 | 104 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2021 | 104 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2020 | 104 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2019 | 104 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2018 | 108 % | 10 % | 11 % | 14% |
| 2017 | 108 % | 10 % | 12 % | 14% |
| 2016 | 108 % | 10 % | 12 % | 14% |
| 2015 | 108 % | 10 % | 12 % | 14% |
| 2014 | 108 % | 10 % | 12 % | 14% |
| 2013 | 108 % | 10 % | 12 % | 14% |
| 2012 | 112 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2011 | 112 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2010 | 112 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2009 | 116 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2008 | 116 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2007 | 117 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2006 | 119 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2005 | 121% | 10 % | 13 % | 14% |
| 2004 | 116 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2003 | 118 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 2002 | 118 % | 10 % | 14 % | 14% |
| 2001 | 121% | 10 % | 14 % | 14% |
| 2000 | 122% | 10 % | 14 % | 14% |
| 1999 | 124% | 10 % | 14 % | 14% |
| 1998 | 124% | 10 % | 13 % | 14% |
| 1997 | 126 % | 10 % | 13 % | 14% |
| 1996 | 126 % | 10 % | 13 % | 14% |
Ursprung des Wappens
Das Wappen von Niederweningen zeigt einen achtstrahligen silbernen Stern vor einem gebildeten silbernen Halbmond. Peter Ziegler stellt in seiner 1977 in der Reihe "Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich" erschienenen Schrift "Die Gemeindewappen des Kantons Zürich" die Geschichte des Wappens wie folgt dar: Die älteste Darstellung im Regensberger Dekanatsbuch von 1719 zeigt nur einen stehenden, gebildeten, silbernen Halbmond auf blauem Grund. Meiss überliefert um 1740 ein ähnliches Wappen: in Blau einen nach links gerichteten, stehenden, gebildeten goldenen Halbmond. Auf ihren Feuerwehrgerätschaften brachte die Gemeinde abermals modifizierte Dorfschilder an. Ein Windlicht von 1845 zeigte, ohne Farben, einen achtstrahligen Stern, überhöht von einem liegenden, gebildeten Halbmond. Blecherne Feuereimer, um 1890 angeschafft, trugen dagegen wieder das ältere Wappen ohne Stern. Der stehende Halbmond war silbern tingiert, der Grund blaugrün. Die Kombination von Halbmond und Stern fand auch Aufnahme in die Wappentafel von Krauer (um 1860) und wurde nach dieser Vorlage in die Schützenfahne von 1910 und auf die Glocken von 1923 gesetzt. Die Wappenkommission übernahm die Darstellung und die Tinkturen von Krauer. Der Gemeinderat stimmte dem Wappen am 25. Mai 1928 zu.

